产品目录   更多>>  
重庆涂塑钢管
重庆3PE防腐钢管
重庆饮用水钢管
重庆给排水钢管
重庆8710防腐钢管
联系我们   更多>>  

重庆超宇物资有限公司

电话:023-68907796 68906913
传真:023-68906913
手机:18723456696 15213278088
网址:www.jsbxx.com
地址:重庆大渡口区龙文钢管市场A3-109室

新闻内容 当前位置: 首页 > 2024年8月23日(16:20)上海市场钢筋桁架楼承板价格行情
2024年8月23日(16:20)上海市场钢筋桁架楼承板价格行情
发布者:管理员 发布时间:2024-8-25阅读:18次

TD1-70 70 8/4/6 100 浙江铭凯 商家
TD1-70 70 8/4/6 100 鸿志远 商家
TD1-70 70 8/4/6 100 永昌品诚 商家
TD1-70 70 8/4/6 100 行家 商家
TD1-70 70 8/4/7 100 江苏银环 商家
TD1-70 70 8/4/6 100 鑫必承 商家
TD1-70 70 8/4/6 100 江苏昊钢 商家
TD1-90 90 8/4/6 120 浙江铭凯 商家
TD1-90 90 8/4/6 120 鸿志远 商家
TD1-90 90 8/4/6 120 永昌品诚 商家
TD1-90 90 8/4/6 120 行家 商家
TD1-90 90 8/4/7 120 江苏银环 商家
TD1-90 90 8/4/6 120 鑫必承 商家
TD1-90 90 8/4/6 120 江苏昊钢 商家
TD2-70 70 8/4/8 100 浙江铭凯 商家
TD2-70 70 8/4/8 100 江苏鼎立 商家
TD2-70 70 8/4/8 100 鸿志远 商家
TD2-70 70 8/4/8 100 永昌品诚 商家
TD2-70 70 8/4/8 100 行家 商家
TD2-70 70 8/4/9 100 江苏银环 商家
TD2-70 70 8/4/8 100 鑫必承 商家
TD2-70 70 8/4/8 100 江苏昊钢 商家
TD2-90 90 8/4.5/8 120 浙江铭凯 商家
TD2-90 90 8/4.5/8 120 江苏鼎立 商家
TD2-90 90 8/4.5/8 120 鸿志远 商家
TD2-90 90 8/4.5/8 120 永昌品诚 商家
TD2-90 90 8/4.5/8 120 行家 商家
TD2-90 90 8/4.5/8 120 江苏银环 商家
TD2-90 90 8/4.5/8 120 鑫必承 商家
TD2-90 90 8/4.5/8 120 江苏昊钢 商家
TD3-90 90 10/4.5/8 120 浙江铭凯 商家
TD3-90 90 10/4.5/8 120 江苏鼎立 商家
TD3-90 90 10/4.5/8 120 鸿志远 商家
TD3-90 90 10/4.5/8 120 永昌品诚 商家
TD3-90 90 10/4.5/8 120 行家 商家
TD3-90 90 10/4.5/8 120 江苏银环 商家
TD3-90 90 10/4.5/8 120 鑫必承 商家
TD3-90 90 10/4.5/8 120 江苏昊钢 商家
TD3-100 100 10/4.5/8 130 浙江铭凯 商家
TD3-100 100 10/4.5/8 130 江苏鼎立 商家
TD3-100 100 10/4.5/8 130 鸿志远 商家
TD3-100 100 10/4.5/8 130 永昌品诚 商家
TD3-100 100 10/4.5/8 130 行家 商家
TD3-100 100 10/4.5/8 130 江苏银环 商家
TD3-100 100 10/4.5/8 130 鑫必承 商家
TD3-100 100 10/4.5/8 130 江苏昊钢 商家
TD3-120 120 10/5/8 150 浙江铭凯 商家
TD3-120 120 10/5/8 150 江苏鼎立 商家
TD3-120 120 10/5/8 150 鸿志远 商家
TD3-120 120 10/5/8 150 永昌品诚 商家
TD3-120 120 10/5/8 150 行家 商家
TD3-120 120 10/5/8 150 江苏银环 商家
TD3-120 120 10/5/8 150 鑫必承 商家
TD3-120 120 10/5/8 150 江苏昊钢 商家
TD4-90 90 10/4.5/10 120 浙江铭凯 商家
TD4-100 100 10/5/10 130 浙江铭凯 商家
TD4-100 100 10/5/10 130 江苏鼎立 商家
TD4-100 100 10/5/10 130 鸿志远 商家
TD4-100 100 10/5/10 130 永昌品诚 商家
TD4-100 100 10/5/10 130 行家 商家
TD4-100 100 10/5/10 130 江苏银环 商家
TD4-100 100 10/5/10 130 鑫必承 商家
TD4-100 100 10/5/10 130 江苏昊钢 商家
TD4-120 120 10/5/10 150 浙江铭凯 商家
TD4-120 120 10/5/10 150 江苏鼎立 商家
TD4-120 120 10/5/10 150 鸿志远 商家
TD4-120 120 10/5/10 150 永昌品诚 商家
TD4-120 120 10/5/10 150 行家 商家
TD4-120 120 10/5/10 150 江苏银环 商家
TD4-120 120 10/5/10 150 鑫必承 商家
TD4-120 120 10/5/10 150 江苏昊钢 商家
TD5-100 100 12/4.5/8 130 浙江铭凯 商家
TD5-100 100 12/4.5/8 130 江苏鼎立 商家
TD5-100 100 12/4.5/8 130 鸿志远 商家
TD5-100 100 12/4.5/8 130 永昌品诚 商家
TD5-100 100 12/4.5/8 130 行家 商家
TD5-100 100 12/4.5/8 130 江苏银环 商家
TD5-100 100 12/4.5/8 130 鑫必承 商家
TD5-100 100 12/4.5/8 130 江苏昊钢 商家
TD5-120 120 12/5/8 150 浙江铭凯 商家
TD5-120 120 12/5/8 150 江苏鼎立 商家
TD5-120 120 12/5/8 150 鸿志远 商家
TD5-120 120 12/5/8 150 永昌品诚 商家
TD5-120 120 12/5/8 150 行家 商家
TD5-120 120 12/5/8 150 江苏银环 商家
TD5-120 120 12/5/8 150 鑫必承 商家
TD5-120 120 12/5/8 150 江苏昊钢 商家
TD6-80 80 12/10/4.5 110 浙江铭凯 商家
TD6-80 80 12/4.5/10 110 江苏鼎立 商家
TD6-80 80 12/4.5/10 110 鸿志远 商家
TD6-80 80 12/4.5/10 110 永昌品诚 商家
TD6-80 80 12/4.5/10 110 行家 商家
TD6-80 80 12/4.5/10 110 江苏银环 商家
TD6-80 80 12/4.5/10 110 鑫必承 商家
TD6-80 80 12/4.5/10 110 江苏昊钢 商家
TD6-90 90 12/10/5 120 浙江铭凯 商家
TD6-90 90 12/5/10 120 江苏鼎立 商家
TD6-90 90 12/5/10 120 鸿志远 商家
TD6-90 90 12/5/10 120 永昌品诚 商家
TD6-90 90 12/5/10 120 行家 商家
TD6-90 90 12/5/11 120 江苏银环 商家
TD6-90 90 12/5/10 120 鑫必承 商家
TD6-90 90 12/5/10 120 江苏昊钢 商家
TD6-100 100 12/5/10 130 江苏鼎立 商家
TD6-100 100 12/5/10 130 鸿志远 商家
TD6-100 100 12/5/10 130 永昌品诚 商家
TD6-100 100 12/5/10 130 行家 商家
TD6-100 100 12/5/11 130 江苏银环 商家
TD6-100 100 12/5/10 130 鑫必承 商家
TD6-100 100 12/5/10 130 江苏昊钢 商家
TD6-110 110 12/5/10 140 江苏昊钢 商家
TD6-110 110 12/5/10 140 江苏鼎立 商家
TD6-110 110 12/5/10 140 鸿志远 商家
TD6-110 110 12/5/10 140 永昌品诚 商家
TD6-110 110 12/5/10 140 行家 商家
TD6-110 110 12/5/11 140 江苏银环 商家
TD6-110 110 12/5/10 140 鑫必承 商家
TD6-120 120 12/10/5.5 150 浙江铭凯 商家
TD6-120 120 12/5.5/10 150 江苏鼎立 商家
TD6-120 120 12/5.5/10 150 鸿志远 商家
TD6-120 120 12/5.5/10 150 永昌品诚 商家
TD6-120 120 12/5.5/10 150 行家 商家
TD6-120 120 12/5.5/10 150 江苏银环 商家
TD6-120 120 12/5.5/10 150 鑫必承 商家
TD6-120 120 12/5.5/10 150 江苏昊钢 商家
TD6-170 170 12/6.0/10 200 江苏鼎立 商家
TD7-70 70 12/4.5/12 100 江苏鼎立 商家
TD7-70 70 12/4.5/12 100 鸿志远 商家
TD7-70 70 12/4.5/12 100 永昌品诚 商家
TD7-70 70 12/4.5/12 100 行家 商家
TD7-70 70 12/4.5/12 100 江苏银环 商家
TD7-70 70 12/4.5/12 100 鑫必承 商家
TD7-70 70 12/4.5/12 100 江苏昊钢 商家
TD7-80 80 12/12/5 110 浙江铭凯 商家
TD7-80 80 12/4.5/12 110 江苏鼎立 商家
TD7-80 80 12/4.5/12 110 鸿志远 商家
TD7-80 80 12/4.5/12 110 永昌品诚 商家
TD7-80 80 12/4.5/12 110 行家 商家
TD7-80 80 12/4.5/12 110 江苏银环 商家
TD7-80 80 12/4.5/12 110 鑫必承 商家
TD7-80 80 12/4.5/12 110 江苏昊钢 商家
TD7-90 90 12/5/12 120 江苏鼎立 商家
TD7-90 90 12/5/12 120 鸿志远 商家
TD7-90 90 12/5/12 120 永昌品诚 商家
TD7-90 90 12/5/12 120 行家 商家
TD7-90 90 12/5/13 120 江苏银环 商家
TD7-90 90 12/5/12 120 鑫必承 商家
TD7-90 90 12/5/12 120 江苏昊钢 商家
TD7-100 100 12/5/12 130 江苏鼎立 商家
TD7-100 100 12/5/12 130 鸿志远 商家
TD7-100 100 12/5/12 130 永昌品诚 商家
TD7-100 100 12/5/12 130 行家 商家
TD7-100 100 12/5/13 130 江苏银环 商家
TD7-100 100 12/5/12 130 鑫必承 商家
TD7-100 100 12/5/12 130 江苏昊钢 商家
TD7-110 110 12/5/12 140 江苏鼎立 商家
TD7-110 110 12/5/12 140 鸿志远 商家
TD7-110 110 12/5/12 140 永昌品诚 商家
TD7-110 110 12/5/12 140 行家 商家
TD7-110 110 12/5/13 140 江苏银环 商家
TD7-110 110 12/5/12 140 鑫必承 商家
TD7-110 110 12/5/12 140 江苏昊钢 商家
TD7-120 120 12/12/5 150 浙江铭凯 商家
TD7-120 120 12/5.5/12 150 江苏鼎立 商家
TD7-120 120 12/5.5/12 150 鸿志远 商家
TD7-120 120 12/5.5/12 150 永昌品诚 商家
TD7-120 120 12/5.5/12 150 行家 商家
TD7-120 120 12/5.5/12 150 江苏银环 商家
TD7-120 120 12/5.5/12 150 鑫必承 商家
TD7-120 120 12/5.5/12 150 江苏昊钢 商家
TD7-150 150 12/12/5.5 180 浙江铭凯 商家
TD7-270 270 12/8.0/12 300 江苏鼎立 商家
TD9-220 220 14/7/14 250 鸿志远 商家
钢厂优质供应商
优质加工企业

备注:
1、以上表列均为理计价格,单位:元/平方米;
2、以上基准采集价格含税、厂提价格,含出库费。
3、以上涨跌幅为与前一交易日收盘价相比价差,当日价差以累计计算;
4、除表列规格,图纸定制会因用料规格材质产生价格差异。
5、以上镀锌含量均为120g/m2
6、以上价格均为按600V型单折边有焊点报价,若改为其他板型,价格 另议。
    相关文章     热门导读
  • 2024年9月13日(17:00
  • 2024年9月11日上海市场钢筋
  • 2024年9月10日太原市场工角
  • 2024年9月9日西安市场建筑钢
  • 2024年9月6日(17:40)
  • 2024年9月6日(16:10)
  • 2024年9月5日(16:15)
  • 2024年9月4日(16:40)
  • 2024年9月2日上海市场冷轧板
  • 2024年9月2日上海市场建筑钢
  • 2024年9月13日(17:00
  • 2024年9月9日西安市场建筑钢
  • 2024年9月11日上海市场钢筋
  • 2024年9月10日太原市场工角
  • 2024年9月6日(16:10)
  • 2024年9月5日(16:15)
  • 2024年8月28日(15:50
  • 2024年8月13日(16:40
  • 2024年8月14日(17:30
  • 2024年8月16日(17:10
  • 2024年8月19日唐山市场工字
  • 2024年8月22日广州市场建筑
  • 2024年8月26日越南市场热轧
  • 2024年8月30日(17:20
  • 2024年9月4日(16:40)
  • 2024年9月6日(17:40)
  • Copyright© 2007-2012 重庆超宇物资有限公司 All Rights Reserved 
    电话:023-68907796 68906913 传真:023-68906913 手机:18723456696 15213278088 地址:重庆大渡口区龙文钢管市场A3-109室

    2024年8月23日(16:20)上海市场钢筋桁架楼承板价格行情